高风险投资警告
【公告】请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供,参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | -3.95 |
欧美空单 | 1.32 | 1.32 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | 0.00 | -4.16 | -5.16 |
欧美空单 | 0.75 | -0.25 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | -2.00 | -4.80 | -6.80 |
欧美空单 | 1.21 | -0.79 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -12.00 | 0.00 | 3.20 | -7.80 |
欧美空单 | 1.00 | -10.00 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -4.00 | -6.48 | 0.00 | -8.48 |
欧美空单 | 0.00 | -8.48 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | -7.00 | -4.50 | -11.50 |
欧美空单 | -0.15 | -7.15 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | -7.00 | -4.50 | -11.50 |
欧美空单 | -0.15 | -7.15 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | 0.00 | -7.00 | -4.50 | -11.50 |
欧美空单 | -0.15 | -7.15 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -3.00 | -4.00 | -4.51 | -11.51 |
欧美空单 | -0.26 | -7.26 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -3.00 | -4.00 | -4.51 | -11.51 |
欧美空单 | -0.26 | -7.26 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -1.00 | -4.00 | -4.51 | -11.51 |
欧美空单 | -0.26 | -7.26 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
欧美多单 | -8.00 | 0.00 | -4.26 | -12.26 |
欧美空单 | 0.27 | -7.73 |
经纪商 | 黄金 | 原油 | 欧美 |
---|---|---|---|
![]() |
50.0 | -- | -- |
![]() |
50.0 | 50.0 | 17.0 |
![]() |
35.0 | 30.0 | 9.0 |
![]() |
30.0 | 30.0 | 18.0 |
![]() |
0.0 | 19.0 | 0.0 |
![]() |
2.0 | 48.0 | 2.0 |