高风险投资警告
【公告】请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供,参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄金空单 | 0.00 | 0.00 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
黄金空单 | 0.00 | -2.00 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | 0.00 | 0.00 | -2.84 | -16.84 |
黄金空单 | -0.06 | -14.06 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | -9.00 | -7.00 | -3.61 | -19.61 |
黄金空单 | -1.36 | -17.36 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | -9.00 | -7.00 | -3.61 | -19.61 |
黄金空单 | -1.36 | -17.36 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | -14.00 | -7.00 | -3.61 | -19.61 |
黄金空单 | -1.36 | -17.36 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | -19.00 | 0.00 | -7.41 | -26.41 |
黄金空单 | 3.08 | -15.92 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
黄金空单 | 0.00 | -27.00 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | -15.00 | -10.00 | 0.00 | -30.00 |
黄金空单 | 0.00 | -30.00 |
类型 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息 | 日交易成本 |
---|---|---|---|---|
黄金多单 | 0.00 | 0.00 | -3.45 | -31.45 |
黄金空单 | 0.00 | -28.00 |
经纪商 | 黄金 | 原油 | 欧美 |
---|---|---|---|
![]() |
50.0 | -- | -- |
![]() |
50.0 | 50.0 | 17.0 |
![]() |
35.0 | 30.0 | 9.0 |
![]() |
30.0 | 30.0 | 18.0 |
![]() |
0.0 | 19.0 | 0.0 |
![]() |
2.0 | 48.0 | 1.0 |